2010年12月大溫哥華房屋價格指數
15 1 月, 2011
29 9 月, 2024
Area ▲▼ | Benchmark▲▼ | Price Range▲▼ | Price Index▲▼ | 1 Year +/-▲▼ |
---|---|---|---|---|
Residential (Greater Vancouver Average) |
||||
Greater Vancouver | $577,808 | 0.6 | 244.0 | 2.7 |
Detached |
||||
Greater Vancouver | $797,868 | 1.2 | 235.6 | 4.0 |
Burnaby | $809,819 | 2.4 | 238.4 | 8.2 |
Coquitlam | $662,710 | 4.6 | 233.1 | -0.7 |
Maple Ridge | $429,487 | 3.1 | 195.9 | -3.0 |
New Westminster | $599,585 | 4.4 | 247.1 | 4.5 |
North Vancouver | $862,838 | 3.3 | 215.5 | -2.2 |
Pitt Meadows | $503,452 | 8.2 | 206.6 | -0.4 |
Port Coquitlam | $566,596 | 5.0 | 239.5 | 4.6 |
Port Moody | $696,303 | 17.7 | 209.3 | -3.2 |
Richmond | $967,272 | 2.0 | 285.6 | 18.3 |
South Delta | $641,090 | 4.8 | 209.5 | -3.5 |
Squamish | $493,887 | 8.7 | 187.6 | -1.4 |
Sunshine Coast | $390,263 | 7.3 | 222.0 | -11.1 |
Vancouver East | $740,625 | 2.6 | 250.9 | 3.8 |
Vancouver West | $1,649,775 | 2.6 | 273.8 | 8.8 |
West Vancouver | $1,458,189 | 5.1 | 214.8 | 10.5 |
Attached |
||||
Greater Vancouver | $490,869 | 1.0 | 238.1 | 2.7 |
Burnaby | $494,513 | 1.7 | 247.7 | 6.3 |
Coquitlam | $418,716 | 2.8 | 225.9 | -1.8 |
Maple Ridge & Pitt Meadows | $298,494 | 2.6 | 207.1 | -0.6 |
North Vancouver | $595,598 | 3.7 | 233.1 | 2.7 |
Port Coquitlam | $396,048 | 2.5 | 217.8 | 2.8 |
Port Moody | $410,578 | 4.1 | 245.0 | 4.6 |
Richmond | $519,813 | 1.6 | 250.7 | 5.4 |
South Delta | $481,751 | 13.9 | 258.0 | -0.9 |
Vancouver East | $521,741 | 4.6 | 243.9 | 5.3 |
Vancouver West | $767,015 | 3.3 | 273.7 | -1.2 |
Apartment |
||||
Greater Vancouver | $387,115 | 0.7 | 251.8 | 1.2 |
Burnaby | $352,874 | 1.3 | 263.8 | 3.2 |
Coquitlam | $292,408 | 2.3 | 249.3 | 0.9 |
Maple Ridge & Pitt Meadows | $231,890 | 3.5 | 246.2 | -3.6 |
New Westminster | $295,506 | 2.2 | 240.0 | 2.3 |
North Vancouver | $369,930 | 2.7 | 235.4 | -4.7 |
Port Coquitlam | $252,046 | 3.0 | 295.2 | 0.4 |
Port Moody | $294,174 | 3.8 | 251.0 | -0.8 |
Richmond | $346,422 | 1.3 | 281.6 | 7.2 |
South Delta | $349,722 | 5.6 | 227.8 | 0.0 |
Vancouver East | $325,365 | 2.6 | 266.4 | -0.3 |
Vancouver West | $496,542 | 1.3 | 252.6 | 0.5 |
West Vancouver | $587,434 | 10.5 | 210.8 | 8.1 |